Stan 1 — Prizemlje
- Cijena
- 386.112 €
- Obračunska površina stana
- 88,13 m²
- Sveukupno s pripadajućim prostorima
- 120,66 m²
- Stvarna površina
- 102,52 m²
- Zatvoreni prostor
- 78,73 m²
- Sobnost
- 4-sobni
- Spavaće sobe
- 3
- Kupaonice
- 2
- Vanjski prostor
- Vrt 132,30 m²
| Prostorija | Stvarna | Koef. | Obračunska |
|---|---|---|---|
| Blagovaonica i dnevni boravak | 23,46 | 1 | 23,46 |
| Gospodarstvo | 3,92 | 1 | 3,92 |
| Kuhinja | 6,87 | 1 | 6,87 |
| Kupaonica 0.1. | 4,16 | 1 | 4,16 |
| Kupaonica 0.2. | 3,37 | 1 | 3,37 |
| Spavaonica 0.1. | 8,12 | 1 | 8,12 |
| Spavaonica 0.2. | 8,08 | 1 | 8,08 |
| Spavaonica 0.3. | 11,84 | 1 | 11,84 |
| Ulazni prostor | 8,91 | 1 | 8,91 |
| Natkrivena terasa | 13,77 | 0,5 | 6,89 |
| Nenatkrivena terasa | 10,02 | 0,25 | 2,51 |
| Ukupno | 102,52 | 88,13 | |
| Pripadajući prostori | |||
| Spremište stana 1 | 33,60 | 0,5 | 16,80 |
| Parkirno mjesto 1 | 12,50 | 0,2 | 2,50 |
| Vrt | 132,30 | 0,1 | 13,23 |
| Sveukupno | 280,92 | 120,66 | |
Sve vrijednosti u m².
Zbrojevi „Ukupno" i „Sveukupno" su službeni iznosi iz kataloga projektanta; pojedinačne stavke prikazane su zaokružene na dvije decimale, pa se njihov zbroj može razlikovati za cent.
Interijer ovog stana Pogledajte 12 prikaza →