Stan 2
1. kat · 4-sobni · Terasa i balkon 9,79 m²
335.737 €
100,22 m² × 3.350 €/m² sveukupne obračunske površine — stan s pripadajućim prostorima
- Obračunska površina stana
- 88,21 m²
- Sveukupno s pripadajućim prostorima
- 100,22 m²
- Stvarna površina
- 94,10 m²
- Zatvoreni prostor
- 84,31 m²
- Etaža
- 1. kat
- Spavaće sobe
- 3
- Kupaonice
- 2
- Vanjski prostor
- Terasa i balkon 9,79 m²
| Prostorija | Stvarna | Koef. | Obračunska |
|---|---|---|---|
| Blagovaonica + dnevni boravak + kuhinja | 30,62 | 1 | 30,62 |
| Gospodarstvo | 4,56 | 1 | 4,56 |
| Ulazni prostor | 3,83 | 1 | 3,83 |
| Hodnik | 9,47 | 1 | 9,47 |
| Kupaonica 1.1. | 4,18 | 1 | 4,18 |
| Kupaonica 1.2. | 3,03 | 1 | 3,03 |
| Spavaonica 1.1. | 7,97 | 1 | 7,97 |
| Spavaonica 1.2. | 8,21 | 1 | 8,21 |
| Spavaonica 1.3. | 12,44 | 1 | 12,44 |
| Natkrivena terasa | 5,82 | 0,5 | 2,91 |
| Balkon | 3,97 | 0,25 | 0,99 |
| Ukupno | 94,10 | 88,21 | |
| Pripadajući prostori | |||
| Spremište stanara 2 | 19,01 | 0,5 | 9,51 |
| Parkirno mjesto 2 | 12,50 | 0,2 | 2,50 |
| Sveukupno | 125,61 | 100,22 | |
Sve vrijednosti u m².
Zbrojevi „Ukupno" i „Sveukupno" su službeni iznosi iz kataloga projektanta; pojedinačne stavke prikazane su zaokružene na dvije decimale, pa se njihov zbroj može razlikovati za cent.
Primjer uređenja
Prikazi su iz stana južnog niza i pokazuju standard opreme. Raspored ovog stana je drukčiji — mjerodavan je tlocrt iznad. Stanovi se prodaju po sustavu ključ u ruke, bez namještaja. Namještaj i oprema na prikazima ilustrativni su i služe dočaravanju prostora.