Stan 1
Prizemlje · 4-sobni · Vrt 91,52 m²
353.408 €
110,44 m² × 3.200 €/m² sveukupne obračunske površine — stan s pripadajućim prostorima
- Obračunska površina stana
- 89,18 m²
- Sveukupno s pripadajućim prostorima
- 110,44 m²
- Stvarna površina
- 95,22 m²
- Zatvoreni prostor
- 84,62 m²
- Etaža
- Prizemlje
- Spavaće sobe
- 3
- Kupaonice
- 2
- Vanjski prostor
- Vrt 91,52 m²
| Prostorija | Stvarna | Koef. | Obračunska |
|---|---|---|---|
| Blagovaonica + dnevni boravak + kuhinja | 30,81 | 1 | 30,81 |
| Gospodarstvo | 4,56 | 1 | 4,56 |
| Ulazni prostor | 3,83 | 1 | 3,83 |
| Hodnik | 9,47 | 1 | 9,47 |
| Kupaonica 0.1. | 4,30 | 1 | 4,30 |
| Kupaonica 0.2. | 3,03 | 1 | 3,03 |
| Spavaonica 0.1. | 7,97 | 1 | 7,97 |
| Spavaonica 0.2. | 8,21 | 1 | 8,21 |
| Spavaonica 0.3. | 12,44 | 1 | 12,44 |
| Natkrivena terasa | 7,62 | 0,5 | 3,81 |
| Nenatkrivena terasa | 2,98 | 0,25 | 0,75 |
| Ukupno | 95,22 | 89,18 | |
| Pripadajući prostori | |||
| Spremište stanara 1 | 19,21 | 0,5 | 9,61 |
| Parkirno mjesto 1 | 12,50 | 0,2 | 2,50 |
| Vrt | 91,52 | 0,1 | 9,15 |
| Sveukupno | 218,45 | 110,44 | |
Sve vrijednosti u m².
Zbrojevi „Ukupno" i „Sveukupno" su službeni iznosi iz kataloga projektanta; pojedinačne stavke prikazane su zaokružene na dvije decimale, pa se njihov zbroj može razlikovati za cent.
Primjer uređenja
Prikazi su iz stana južnog niza i pokazuju standard opreme. Raspored ovog stana je drukčiji — mjerodavan je tlocrt iznad. Stanovi se prodaju po sustavu ključ u ruke, bez namještaja. Namještaj i oprema na prikazima ilustrativni su i služe dočaravanju prostora.