Zgrada 4 · Južni niz · ugrađena
Stan 1
Prizemlje · 4-sobni · Vrt 59,08 m²
Dostupno
Cijena stana
297.120 €
92,85 m² × 3.200 €/m² sveukupne obračunske površine — stan s pripadajućim prostorima
- Obračunska površina stana
- 84,44 m²
- Sveukupno s pripadajućim prostorima
- 92,85 m²
- Stvarna površina
- 92,66 m²
- Zatvoreni prostor
- 77,87 m²
- Etaža
- Prizemlje
- Spavaće sobe
- 3
- Kupaonice
- 2
- Vanjski prostor
- Vrt 59,08 m²
| Prostorija | Stvarna | Koef. | Obračunska |
|---|---|---|---|
| Ulazni prostor | 7,53 | 1 | 7,53 |
| Dnevni boravak | 21,89 | 1 | 21,89 |
| Kuhinja i blagovaonica | 8,22 | 1 | 8,22 |
| Kupaonica 0.2. | 3,59 | 1 | 3,59 |
| Spavaonica 0.3. | 11,32 | 1 | 11,32 |
| Kupaonica 0.1. | 4,17 | 1 | 4,17 |
| Spavaonica 0.2. | 8,02 | 1 | 8,02 |
| Spavaonica 0.1. | 7,98 | 1 | 7,98 |
| Gospodarstvo | 5,15 | 1 | 5,15 |
| Natkrivena terasa | 11,48 | 0,5 | 5,74 |
| Nenatkrivena terasa | 3,31 | 0,25 | 0,83 |
| Ukupno | 92,66 | 84,44 | |
| Pripadajući prostori | |||
| Parkirno mjesto 1 | 12,50 | 0,2 | 2,50 |
| Vrt | 59,08 | 0,1 | 5,91 |
| Sveukupno | 164,24 | 92,85 | |
Sve vrijednosti u m².
Zbrojevi „Ukupno" i „Sveukupno" su službeni iznosi iz kataloga projektanta; pojedinačne stavke prikazane su zaokružene na dvije decimale, pa se njihov zbroj može razlikovati za cent.
Interijer ovog stana
Stanovi se prodaju po sustavu ključ u ruke, bez namještaja. Namještaj i oprema na prikazima ilustrativni su i služe dočaravanju prostora.