Stan 1
Prizemlje · 4-sobni · Vrt 107,49 m²
400.000 €
125,00 m² × 3.200 €/m² sveukupne obračunske površine — stan s pripadajućim prostorima
- Obračunska površina stana
- 93,90 m²
- Sveukupno s pripadajućim prostorima
- 125,00 m²
- Stvarna površina
- 102,09 m²
- Zatvoreni prostor
- 87,09 m²
- Etaža
- Prizemlje
- Spavaće sobe
- 3
- Kupaonice
- 2
- Vanjski prostor
- Vrt 107,49 m²
| Prostorija | Stvarna | Koef. | Obračunska |
|---|---|---|---|
| Blagovaonica + dnevni boravak + kuhinja | 35,71 | 1 | 35,71 |
| Gospodarstvo | 4,27 | 1 | 4,27 |
| Ulazni prostor | 9,66 | 1 | 9,66 |
| Kupaonica 0.1. | 2,98 | 1 | 2,98 |
| Kupaonica 0.2. | 3,38 | 1 | 3,38 |
| Spavaonica 0.1. | 9,71 | 1 | 9,71 |
| Spavaonica 0.2. | 9,93 | 1 | 9,93 |
| Spavaonica 0.3. | 11,45 | 1 | 11,45 |
| Natkrivena terasa | 12,21 | 0,5 | 6,11 |
| Nenatkrivena terasa | 2,79 | 0,25 | 0,70 |
| Ukupno | 102,09 | 93,90 | |
| Pripadajući prostori | |||
| Spremište stana 1 | 35,70 | 0,5 | 17,85 |
| Parkirno mjesto 1 | 12,50 | 0,2 | 2,50 |
| Vrt | 107,49 | 0,1 | 10,75 |
| Sveukupno | 257,78 | 125,00 | |
Sve vrijednosti u m².
Zbrojevi „Ukupno" i „Sveukupno" su službeni iznosi iz kataloga projektanta; pojedinačne stavke prikazane su zaokružene na dvije decimale, pa se njihov zbroj može razlikovati za cent.
Interijer ovog stana
Stanovi se prodaju po sustavu ključ u ruke, bez namještaja. Namještaj i oprema na prikazima ilustrativni su i služe dočaravanju prostora.