Stan 2
1. kat · 4-sobni · Balkon 9,63 m²
362.571 €
108,23 m² × 3.350 €/m² sveukupne obračunske površine — stan s pripadajućim prostorima
- Obračunska površina stana
- 90,20 m²
- Sveukupno s pripadajućim prostorima
- 108,23 m²
- Stvarna površina
- 97,42 m²
- Zatvoreni prostor
- 87,79 m²
- Etaža
- 1. kat
- Spavaće sobe
- 3
- Kupaonice
- 2
- Vanjski prostor
- Balkon 9,63 m²
| Prostorija | Stvarna | Koef. | Obračunska |
|---|---|---|---|
| Blagovaonica + dnevni boravak + kuhinja | 35,71 | 1 | 35,71 |
| Gospodarstvo | 4,27 | 1 | 4,27 |
| Ulazni prostor | 9,66 | 1 | 9,66 |
| Kupaonica 1.1. | 2,98 | 1 | 2,98 |
| Kupaonica 1.2. | 3,38 | 1 | 3,38 |
| Spavaonica 1.1. | 10,41 | 1 | 10,41 |
| Spavaonica 1.2. | 9,93 | 1 | 9,93 |
| Spavaonica 1.3. | 11,45 | 1 | 11,45 |
| Balkon | 9,63 | 0,25 | 2,41 |
| Ukupno | 97,42 | 90,20 | |
| Pripadajući prostori | |||
| Spremište stana 2 | 31,06 | 0,5 | 15,53 |
| Parkirno mjesto 2 | 12,50 | 0,2 | 2,50 |
| Sveukupno | 140,98 | 108,23 | |
Sve vrijednosti u m².
Zbrojevi „Ukupno" i „Sveukupno" su službeni iznosi iz kataloga projektanta; pojedinačne stavke prikazane su zaokružene na dvije decimale, pa se njihov zbroj može razlikovati za cent.
Interijer ovog stana
Prikazi su iz prizemlja istog tlocrta; stan na 1. katu umjesto terase i vrta ima natkriveni i otvoreni balkon. Stanovi se prodaju po sustavu ključ u ruke, bez namještaja. Namještaj i oprema na prikazima ilustrativni su i služe dočaravanju prostora.