Zgrada 7 · Sjeverni niz · poluugrađena
Stan 1
Prizemlje · 4-sobni · Vrt 147,78 m²
Dostupno
Cijena stana
377.312 €
117,91 m² × 3.200 €/m² sveukupne obračunske površine — stan s pripadajućim prostorima
- Obračunska površina stana
- 85,31 m²
- Sveukupno s pripadajućim prostorima
- 117,91 m²
- Stvarna površina
- 92,22 m²
- Zatvoreni prostor
- 80,51 m²
- Etaža
- Prizemlje
- Spavaće sobe
- 3
- Kupaonice
- 2
- Vanjski prostor
- Vrt 147,78 m²
| Prostorija | Stvarna | Koef. | Obračunska |
|---|---|---|---|
| Blagovaonica + dnevni boravak + kuhinja | 31,58 | 1 | 31,58 |
| Gospodarstvo | 4,70 | 1 | 4,70 |
| Hodnik | 7,91 | 1 | 7,91 |
| Kupaonica 0.1. | 3,32 | 1 | 3,32 |
| Kupaonica 0.2. | 4,05 | 1 | 4,05 |
| Spavaonica 0.1. | 13,93 | 1 | 13,93 |
| Spavaonica 0.2. | 7,51 | 1 | 7,51 |
| Spavaonica 0.3. | 7,51 | 1 | 7,51 |
| Balkon | 3,51 | 0,25 | 0,88 |
| Natkrivena terasa | 7,48 | 0,5 | 3,74 |
| Nenatkrivena terasa | 0,72 | 0,25 | 0,18 |
| Ukupno | 92,22 | 85,31 | |
| Pripadajući prostori | |||
| Spremište stana 1 | 30,64 | 0,5 | 15,32 |
| Parkirno mjesto 1 | 12,50 | 0,2 | 2,50 |
| Vrt | 147,78 | 0,1 | 14,78 |
| Sveukupno | 283,14 | 117,91 | |
Sve vrijednosti u m².
Zbrojevi „Ukupno" i „Sveukupno" su službeni iznosi iz kataloga projektanta; pojedinačne stavke prikazane su zaokružene na dvije decimale, pa se njihov zbroj može razlikovati za cent.
Primjer uređenja
Prikazi su iz stana južnog niza i pokazuju standard opreme. Raspored ovog stana je drukčiji — mjerodavan je tlocrt iznad. Stanovi se prodaju po sustavu ključ u ruke, bez namještaja. Namještaj i oprema na prikazima ilustrativni su i služe dočaravanju prostora.