Zgrada 2 · Južni niz · ugrađena
Stan 1
Prizemlje · 4-sobni · Vrt 62,50 m²
Dostupno
Cijena stana
299.968 €
93,74 m² × 3.200 €/m² sveukupne obračunske površine — stan s pripadajućim prostorima
- Obračunska površina stana
- 84,99 m²
- Sveukupno s pripadajućim prostorima
- 93,74 m²
- Stvarna površina
- 92,44 m²
- Zatvoreni prostor
- 78,52 m²
- Etaža
- Prizemlje
- Spavaće sobe
- 3
- Kupaonice
- 2
- Vanjski prostor
- Vrt 62,50 m²
| Prostorija | Stvarna | Koef. | Obračunska |
|---|---|---|---|
| Ulazni prostor | 9,80 | 1 | 9,80 |
| Dnevni boravak | 20,52 | 1 | 20,52 |
| Kuhinja i blagovaonica | 10,29 | 1 | 10,29 |
| Kupaonica 0.1. | 3,52 | 1 | 3,52 |
| Gospodarstvo | 5,01 | 1 | 5,01 |
| Spavaonica 0.3. | 10,53 | 1 | 10,53 |
| Spavaonica 0.2. | 7,68 | 1 | 7,68 |
| Spavaonica 0.1. | 7,64 | 1 | 7,64 |
| Kupaonica 0.2. | 3,53 | 1 | 3,53 |
| Natkrivena terasa | 11,96 | 0,5 | 5,98 |
| Nenatkrivena terasa | 1,96 | 0,25 | 0,49 |
| Ukupno | 92,44 | 84,99 | |
| Pripadajući prostori | |||
| Parkirno mjesto 1 | 12,50 | 0,2 | 2,50 |
| Vrt | 62,50 | 0,1 | 6,25 |
| Sveukupno | 167,44 | 93,74 | |
Sve vrijednosti u m².
Zbrojevi „Ukupno" i „Sveukupno" su službeni iznosi iz kataloga projektanta; pojedinačne stavke prikazane su zaokružene na dvije decimale, pa se njihov zbroj može razlikovati za cent.
Interijer ovog stana
Stanovi se prodaju po sustavu ključ u ruke, bez namještaja. Namještaj i oprema na prikazima ilustrativni su i služe dočaravanju prostora.