Zgrada 2 · Južni niz · ugrađena
Stan 2
1. kat · 4-sobni · Dva balkona 9,30 m²
Dostupno
Cijena stana
288.636 €
86,16 m² × 3.350 €/m² sveukupne obračunske površine — stan s pripadajućim prostorima
- Obračunska površina stana
- 83,66 m²
- Sveukupno s pripadajućim prostorima
- 86,16 m²
- Stvarna površina
- 89,12 m²
- Zatvoreni prostor
- 79,82 m²
- Etaža
- 1. kat
- Spavaće sobe
- 3
- Kupaonice
- 2
- Vanjski prostor
- Dva balkona 9,30 m²
| Prostorija | Stvarna | Koef. | Obračunska |
|---|---|---|---|
| Ulazni prostor | 10,11 | 1 | 10,11 |
| Dnevni boravak | 20,79 | 1 | 20,79 |
| Kuhinja i blagovaonica | 10,29 | 1 | 10,29 |
| Kupaonica 1.2. | 4,35 | 1 | 4,35 |
| Gospodarstvo | 4,94 | 1 | 4,94 |
| Spavaonica 1.3. | 10,53 | 1 | 10,53 |
| Spavaonica 1.2. | 7,57 | 1 | 7,57 |
| Spavaonica 1.1. | 7,53 | 1 | 7,53 |
| Kupaonica 1.1. | 3,71 | 1 | 3,71 |
| Natkriveni balkon | 6,05 | 0,5 | 3,03 |
| Nenatkriveni balkon | 3,25 | 0,25 | 0,81 |
| Ukupno | 89,12 | 83,66 | |
| Pripadajući prostori | |||
| Parkirno mjesto 1 | 12,50 | 0,2 | 2,50 |
| Sveukupno | 101,62 | 86,16 | |
Sve vrijednosti u m².
Zbrojevi „Ukupno" i „Sveukupno" su službeni iznosi iz kataloga projektanta; pojedinačne stavke prikazane su zaokružene na dvije decimale, pa se njihov zbroj može razlikovati za cent.
Interijer ovog stana
Prikazi su iz prizemlja istog tlocrta; stan na 1. katu umjesto terase i vrta ima natkriveni i otvoreni balkon. Stanovi se prodaju po sustavu ključ u ruke, bez namještaja. Namještaj i oprema na prikazima ilustrativni su i služe dočaravanju prostora.